| Product Name | Minoxidil | Batch Number | GW20220528A | ||
| Quantity | 100kg | Manufacture Date | May. 28, 2022 | ||
| Expiry Date | May. 27, 2024 | Analysis Date | May. 28, 2022 | ||
| Item | Specification | Results | |||
| Appearance | White or almost white crystalline | White crystal powder | |||
| Identification | Positive | Positive | |||
| Assay (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99.44% | |||
| Residue on ignition | ≤0.5% | 0.05% | |||
| Heavy metals | ≤20ppm | 5ppm | |||
| As | ≤1ppm | ≤1ppm | |||
| Pb | ≤1ppm | ≤1ppm | |||
| Loss on drying | ≤0.5% | 0.15% | |||
| Organic volatile impurities | 0.6-0.9g/ml | Conform | |||
| Total impurities | ≤1.5% | Conform | |||
| Conclusion | The specifications conform with Enterprise standard | ||||
| Storage | Keep cool and dry place | ||||
Hot tags: 6-amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine;6-piperidino-2,4-diaminopyrimidine3-oxide;alopexil;alostil;lonolox;minossidile;minoximen;prexidil;minoxidil powder;minoxidil powder for sale;pure minoxidil powder;buy minoxidil powder;China Manufacturer;China Factory;China Supplier